歐盟ERP能效標準專業檢測與解讀

廚電類產品(ERP能效標準一覽) | ||||
序號 | 大類 | 產品 | 歐盟ERP標準 | 歐盟ERP注冊和標簽規定 |
1 | 廚電類 | 微波爐 | 無特定標準和指令,走最低功耗指令:(EU)2023/826 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 |
2 | 電烤箱 | 生態:(EU) 66/2014 標簽:(EU) 65/2014 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
3 | 抽油煙機 | 生態:(EU) 66/2014 標簽:(EU) 65/2014 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
4 | 電磁爐 | 生態:(EU) 66/2014 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
清潔干燥類產品(ERP能效標準一覽) | ||||
序號 | 大類 | 產品 | 歐盟ERP標準 | 歐盟ERP注冊和標簽規定 |
1 | 清潔干燥類 | 洗碗機 | 生態:(EU) 2019/2022 標簽:(EU) 2019/2017 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 |
2 | 洗衣機 | 生態:(EU) 2019/2023 標簽:(EU) 2019/2014 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
3 | 干衣機 | 生態:(EU) 2023/2533 標簽:(EU) 2023/2534 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
4 | 洗衣干衣一 體機 | 生態:(EU) 2019/2023 標簽:(EU) 2019/2014 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
暖通類產品(ERP能效標準一覽) | ||||
序號 | 大類 | 產品 | 歐盟ERP標準 | 歐盟ERP注冊和標簽規定 |
1 | 暖通類 | 存水式熱水 器 | 生態:(EU) 814/2013 標簽:(EU) 812/2013 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 |
2 | 即熱式熱水 器 | 無特定標準和指令,走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
3 | 飲水機 (加熱) | 無特定標準和指令,走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
4 | 紅外線加熱 器(電暖器) | 生態:(EU) 2024/1103 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
5 | 臺扇/塔扇/桌 面式 | 生態:(EU) 206/2012 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
6 | 吊扇(風扇燈吊扇部分) | 生態:(EU) 206/2012 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
7 | 吊扇燈套件 (風扇燈燈 部分) | 生態: (EU)2019/2020 標簽: (EU)2019/2015 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽(燈類) | |
8 | 除濕機 | 無特定標準和指令,走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
制冷類產品(ERP能效標準一覽) | ||||
序號 | 大類 | 產品 | 歐盟ERP標準 | 歐盟ERP注冊和標簽規定 |
1 | 制冷類 | 冰箱(冷藏、冷藏+冷凍、冷凍) | 生態:(EU) 2019/2019 標簽:(EU) 2019/2016 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 |
燈類產品(ERP能效標準一覽) | ||||
序號 | 大類 | 產品 | 歐盟ERP標準 | 歐盟ERP注冊和標簽規定 |
1 | 燈類 | 金屬鹵化物 燈(高壓鈉 燈、汞燈) | 生態: (EU)2019/2020 標簽: (EU)2019/2015 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 |
2 | 熒光燈 | 生態: (EU)2019/2020 標簽: (EU)2019/2015 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
3 | 其他燈 (含 LED) | 生態: (EU)2019/2020 標簽: (EU)2019/2015 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
電子電器類產品(ERP能效標準一覽) | ||||
序號 | 大類 | 產品 | 歐盟ERP標準 | 歐盟ERP注冊和標簽規定 |
1 | 電子電器類 | 電視機 | 生態:(EU) 2019/2021 標簽:(EU) 2019/2013 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 |
2 | 顯示器 | 生態:(EU) 2019/2021 標簽:(EU) 2019/2013 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
3 | 電源適配器 | 生態:(EU) 2019/1782 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
4 | 臺式電腦 | 生態:(EU) No 617/2013 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
5 | 筆記本電腦 | 生態:(EU) No 617/2013 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
6 | 服務器 | 生態:(EU) 2019/424 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
7 | 平板電腦 | 生態:(EU) 2023/1670 標簽:(EU) 2023/1669 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
8 | 智能手機 | 生態:(EU) 2023/1670 標簽:(EU) 2023/1669 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
9 | 老人機(功 能機) | 生態:(EU) 2023/1670 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
商業和專業用途設備類產品(ERP能效標準一覽) | ||||
序號 | 大類 | 產品 | 歐盟ERP標準 | 歐盟ERP注冊和標簽規定 |
1 | 商業和專業用途設備類 | 商用蓄水式 電熱水器 | 生態:(EU) 814/2013 標簽:(EU) 812/2013 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 |
2 | 商用即熱式 電熱水器 | 無特定標準和指令,走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
3 | 商用制冰機 | 生態: (EU) 2015/1095 標簽:(EU) 2015/1094 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
4 | 商用售貨構 (冷藏) | 生態:(EU) 2019/2024 標簽:(EU) 2019/2018 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
5 | 雜項制冷器 具 | 生態: (EU) 2015/1095 標簽:(EU) 2015/1094 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
6 | 商用洗衣機 | 生態:(EU) 2019/2023 標簽:(EU) 2019/2014 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
7 | 排風扇、通 風機 | 生態:(EU) 1253/2014 標簽:(EU) 1254/2014 | 歐盟ERP認證:有注冊、有標簽 | |
8 | 水泵 | 生態:(EU) 547/2012 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
9 | 泳池泵(小型) | 生態:(EU) 547/2012 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
10 | 電機 | 生態:(EU) 2019/1781 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
11 | 泳池泵電機 (小型) | 生態:(EU) 2019/1781 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 | |
特殊類別產品(ERP能效標準一覽) | ||||
序號 | 大類 | 產品 | 歐盟ERP標準 | 歐盟ERP注冊和標簽規定 |
1 | 特殊類別 | 所有接市電 產品 | 只要無特定產品范圍,都可以走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 歐盟ERP認證:無注冊、無標簽 |
我們的服務流程

您需要準備的核心材料
為確保認證順利進行,請準備以下材料:
產品信息 | 產品型號、名稱、技術參數 |
技術文檔 | 產品設計圖、電路圖、技術說明 |
測試樣品 | 符合要求的代表性樣品 |
| 制造商信息 | 公司名稱、地址、聯系方式 |
| 授權代表信息(如適用) | 歐盟授權代表資料 |
資質與常見問題解答

我司已通過 CMA、CNAS 、IAS資質認可,報告具法律效力。
Q
ERP認證的有效期是多久?
A
ERP認證本身沒有固定有效期,但當產品設計、法規要求發生變化時,需要重新評估或更新認證。
Q
ERP能效標簽的等級是如何劃分的?
A
新版ERP能效標簽采用A到G的等級劃分,A代表能效最高,G代表能效最低。
Q
完成ERP認證需要多長時間?
A
在資料齊全的情況下,通常需要2周,具體時間取決于產品復雜程度和測試項目。
Q
所有產品都需要ERP認證嗎?
A
不是所有產品,但覆蓋范圍很廣,包括家電、照明產品、供暖設備、電子設備等能源相關產品。
預約檢測
能效合規是進入歐盟市場的必經之路。
選擇我們,讓專業團隊為您保駕護航,確保產品順利通過ERP認證。
立即在線咨詢,獲取ERP認證方案和報價
咨詢熱線:18038017984(V信同號)